海西州優(yōu)利德UIN-T UT203 鉗形電流表價(jià)格與型號(hào)參數(shù)
- 型號(hào) 類型 UT203鉗形電流表
- 制造商 品牌 優(yōu)利德UIN-T
- PDF規(guī)格說(shuō)明書
-
功能參數(shù)簡(jiǎn)介:優(yōu)利德UT203交直流數(shù)字鉗形表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、電容、頻率、溫度、連通性和二極管測(cè)量功能,UT203鉗型表是一款全量程的過(guò)載保護(hù)電路,功能齊全、性能優(yōu)異的電子電工儀表。
優(yōu)利德UT203鉗型表 600A交直流鉗形電流表帶二極管測(cè)試
優(yōu)利德UT203 400-600A數(shù)字鉗形表最大鉗口張開(kāi)28毫米,廣泛應(yīng)用于電子、電力、石化、冶煉、制造、石油等行業(yè),是設(shè)備維護(hù)、檢修的理想工具。標(biāo)準(zhǔn)配件 UT203/UT204-表筆、電池、布包 ,UT204A-表筆、電池、點(diǎn)式溫度探頭、布包 標(biāo)準(zhǔn)包裝 彩盒、說(shuō)明書、保修卡。
優(yōu)利德鉗形表UT200系列交直流鉗型表規(guī)格
| 型號(hào) | 量程 | UT203鉗形表 | UT204鉗形表 | UT204A鉗形表 |
| 交流電流 (A) | 40A/400A | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) | |
| 40A/600A | ±(2.5%+5) | |||
| 直流電流 (A) | 40A/400A | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
| 40A/600A | ±(2.5%+5) | |||
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
| 電容 (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | ±(4%+3) | ||
| 頻率 (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
| 10Hz ~ 10MHz | ±(0.5%+3) | |||
| 10MHz | 讀數(shù)僅供參考 | |||
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(2.5%+3) | ||
| 特殊功能 | ||||
| 最大顯示 | 3999 | 3999 | 3999 | |
| 自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | |
| 開(kāi)口尺寸 | 28mm | 28mm | 28mm | |
| 真有效值 | √ | |||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | √ | |
| 二極管測(cè)試 | √ | √ | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | √ | ||
| 數(shù)字保持 | √ | √ | √ | |
| 相對(duì)測(cè)量 | √ | √ | ||
| 最大值 | √ | |||
| 功能設(shè)置 | √ | √ | √ | |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ |







