東莞勝利儀器 vc97 數字萬用表價格與型號參數
勝利萬用表vc97數字萬用表 全自動量程,電流電阻電容,頻率溫度測量
勝利vc97數字萬用表特點
新型防振套,流線型設計,手感舒適
金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強
在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報功能
全保護功能,防高壓打火電路設計
VICTOR/勝利儀器新型電池門設計,易換電池
vc97萬用表標配 表筆、TP01溫度探頭-40℃~250℃、皮盒、鱷魚夾
勝利vc97萬用表規(guī)格參數
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 直流毫伏 | 400mV | ±(0.5%+4) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
| 交流毫伏 | 400mV | ±(1.6%+8) | |
| 直流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) | |
| 交流電流 | 400uA/4000uA /40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 電容 | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF | ±(2.5%+20) | |
| 1mF/10mF/100mF | ±(5.0%+10) | ||
| 頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
| 溫度 | (-20 ~ 1000)℃ / (-4 - 1832)℉ | ±(1.0%+5) | |
| 特殊功能 | VC97 | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 自動關機 | √(可手動取消自動關機) | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 真有效值 | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 頻率/占空比測量 | 1%~99% | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-1k)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| 最大顯示 | 3999 | ||
| 液晶尺寸 | 70×50mm | ||
| 電源 | 9V (1.5V×2) | ||







